Поиск:

 

Главная > Итоги строительства > Подробнее

 

О союзе

Региональные союзы

Съезды

Итоги строительства

Саморегулирование

Планы и отчёты

Новости

Выставки

 

Строительство жилых домов за счет всех источников финансирования

 

Январь-декабрь 2010 г.

 

Регион Введено всего Из общего объема введено
населением за счет собственных и заемных средств в сельской местности
тыс. кв. м общей площади в % к январю-декабрю 2009 г. тыс. кв. м общей площади в % к январю-декабрю 2009 г. тыс. кв. м общей площади в % к январю-декабрю 2009 г.
Сибирский федеральный округ 6665.4 105.1 2295.3 94.6 1106.1 103.2
Республика Алтай 68 111.9 47.2 113.5 34.9 117.7
Республика Бурятия 270.8 109.2 198.4 116.4 93.8 115
Республика Тыва 48.9 101.2 39.6 109.7 20 90.5
Республика Хакасия 139.9 75.7 76.5 70.4 18.2 110.1
Алтайский край 659.4 100.8 270.7 82.6 207.1 105.3
Забайкальский край 272.4 101.2 75.9 95.4 29.9 89.9
Красноярский край 966.4 112.3 220 74.8 112.9 77.3
Иркутская область 629.5 104.5 107.5 78.5 46.6 60.8
Кемеровская область 1002.7 94.3 435.4 100.9 170.8 96.9
Новосибирская область 1364.3 112.2 318.9 93.6 133.8 100.1
Омская область 706 116.7 354.7 105.2 194.7 167.2
Томская область 437.1 100.8 150.5 122.6 43.4 102.3

 

^ Наверх

© Союз строителей Сибири, 2005-2011. Разработка и дизайн: Альберт Пугаченко.